性能 | 技術參數 | |
結構形式 | 插入式 | 管道式 |
測量介質 | 各種氣體(乙炔氣除外) | |
管徑范圍 | DN32以上口徑 | DN10~DN200mm |
流速范圍 | 0.1~120Nm/s | |
精度 | ±1~2.5% | |
工作溫度 | 傳感器:-40℃~+220℃ 轉換器:-20℃~+45℃ | |
工作壓力 | 介質壓力≤2.5Mpa | 介質壓力:4.0Mpa |
供電電源 | DC24V或AC220V≤18W | |
響應速度 | 1s | |
輸出信號 | 4-20mA(光電隔離,大負載500Ω)、脈沖、RS-485(光電隔離)、HART協議 | |
報警 | 1-2路繼電器常開觸點、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供貨類型 | 分體結構、一體化結構 | |
管道材質 | 碳鋼、不銹鋼 | |
現場顯示 | 四行漢字液晶顯示 | |
顯示內容 | 質量流量、標況體積流量、累積流量、標準時間、累積運行時間,標準流速等 | |
防護等級 | IP65 | |
傳感器材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
安裝底座
禁止在爆炸環境進行焊接操作。
對焊接有特殊要求的環境應按照相關要求進行操作。
底座根據安裝方式不同,分為焊接和卡接兩種。安裝時應使底座位于管道截面方向的頂點,并使底座通孔的軸心垂直于管道軸心。焊接型底座安裝完成效果圖(焊接位置已做防銹處理)。
安裝球閥
將不銹鋼閥門與底座緊固。在壓接接觸面使用密封墊(介質溫度在100℃以下使用尼龍材質,100℃以上使用銅材質)。
打孔
打孔之前要仔細確認現場環境,確保操作的安全。
打孔完成后要及時關閉閥門,避免漏氣。
在允許在線打孔安裝的場合,用森菱儀表公司的開孔工具,可以實現在線不停產開孔安裝,工具的使用方法參見相關說明。停產打孔時,可采用多種方法打孔,要保證孔的軸心與底座的孔軸心同心。若用氣割方式開孔,應把打孔操作安排在底座焊接之前。